| Axis | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX1 | 1475 | Axis | GANGGUAN |
| AX2 | 2475 | Axis | GANGGUAN |
| AX3 | 3475 | Axis | GANGGUAN |
| AX4 | 4475 | Axis | GANGGUAN |
| AX5 | 5525 | Axis | LANCAR |
| AX10 | 10575 | Axis | LANCAR |
| AX20 | 20575 | Axis | GANGGUAN |
| AX25 | 25575 | Axis | LANCAR |
| AX50 | 51075 | Axis | LANCAR |
| AX100 | 101075 | Axis | LANCAR |
| Ceria | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 5175 | Ceria 5 | LANCAR |
| C10 | 10025 | Ceria 10 | LANCAR |
| C20 | 19525 | Ceria 20 | LANCAR |
| C50 | 48525 | Ceria 50 | LANCAR |
| C100 | 96575 | Ceria 100 | LANCAR |
| Esia | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E5 | 5375 | Esia | LANCAR |
| E10 | 10375 | Esia | LANCAR |
| E20 | 20275 | Esia | LANCAR |
| E25 | 25075 | Esia | LANCAR |
| E50 | 50075 | Esia | LANCAR |
| E100 | 99825 | Esia | LANCAR |
| Flexi | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 5275 | Flexi | LANCAR |
| F10 | 10175 | Flexi | LANCAR |
| F20 | 20075 | Flexi | LANCAR |
| F25 | 25075 | flexi | LANCAR |
| F50 | 49875 | Flexi | LANCAR |
| F100 | 99575 | Flexi | LANCAR |
| Fren | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| FR10 | 10475 | Fren 10 | LANCAR |
| FR20 | 20575 | Fren 20 | LANCAR |
| FR25 | 25575 | Fren 25 | LANCAR |
| FR50 | 50575 | Fren 50 | LANCAR |
| FR100 | 102075 | Fren 100 | LANCAR |
| Indosat | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5525 | Indosat 5 | LANCAR |
| IG5 | 5575 | Isat GPRS | LANCAR |
| IS5 | 5575 | Indosat SMS 5 | LANCAR |
| I10 | 10575 | Indosat 10 | LANCAR |
| IG10 | 10575 | ISAT GPRS 10 | LANCAR |
| IS10 | 10575 | Indosat SMS 10 | LANCAR |
| I20 | 20575 | indosat 20 | LANCAR |
| I25 | 25575 | Indosat 25 | LANCAR |
| IG25 | 25575 | ISAT GPRS 25 | LANCAR |
| IS25 | 25575 | Indosat 25 SMS | LANCAR |
| I30 | 30675 | indosat 30 | LANCAR |
| I50 | 49575 | Indosat 50 | LANCAR |
| I100 | 98575 | Indosat 100 | LANCAR |
| Indosat kalteng | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IH5 | 5725 | indosat kalteng | LANCAR |
| IH10 | 10725 | indosat kalteng | LANCAR |
| IH20 | 20575 | indosat kalteng | LANCAR |
| IH25 | 25575 | indosat kalteng | LANCAR |
| IH30 | 30575 | indosat kalteng | LANCAR |
| IH50 | 49575 | indosat kalteng | LANCAR |
| IH100 | 98575 | indosat kalteng | LANCAR |
| Internet TSel | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IT5 | 5400 | internet tsel | LANCAR |
| IT10 | 10350 | internet tsel | LANCAR |
| IT20 | 20150 | internet tsel | LANCAR |
| IT50 | 49475 | interner tsel | LANCAR |
| IT100 | 97575 | internet tsel | LANCAR |
| indosat Transfer | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| ITP5 | 5375 | isat TP | KOSONG |
| ITP10 | 10325 | isat TP | LANCAR |
| ITP25 | 24675 | isat TP | LANCAR |
| ITP50 | 48275 | isat TP | LANCAR |
| ITP100 | 96075 | isat TP | LANCAR |
| Fisik K-Vision | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| KV50 | 48075 | Fisik K-Vision | LANCAR |
| KV100 | 95075 | Fisik K-Vision | LANCAR |
| stok MKIOS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SD1 | 175 | MKIOS | LANCAR |
| SD2 | 175 | MKIOS | LANCAR |
| SD3 | 175 | MKIOS | LANCAR |
| SD4 | 175 | MKIOS | LANCAR |
| MK5 | 5325 | MKIOS | LANCAR |
| MK10 | 10275 | MKIOS | LANCAR |
| MK20 | 19975 | MKIOS | LANCAR |
| MK25 | 25075 | MKIOS | LANCAR |
| MK50 | 49025 | MKIOS | LANCAR |
| MK100 | 97075 | MKIOS | LANCAR |
| multi paymen | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| INDOVISION | 75 | Indovison | LANCAR |
| PASKAPLN | 75 | PLN Pasca Bayar | LANCAR |
| PAYTELKOM | 75 | Telkom Grup | LANCAR |
| Orange TV | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| FO50 | 48575 | FISIK ORANGE TV | LANCAR |
| OT50 | 49475 | Orange TV | LANCAR |
| OT80 | 78575 | Orange TV | LANCAR |
| FO100 | 95075 | FISIK ORANGE TV | LANCAR |
| OT100 | 97075 | Orange TV | LANCAR |
| OT300 | 285075 | Orange TV | LANCAR |
| Token PLN | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| CEKPLN | 85 | PLN Prabayar | LANCAR |
| PLX20 | 19075 | token pln | LANCAR |
| PLN20 | 19175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLX25 | 24075 | token pln | LANCAR |
| PLN25 | 24175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLN30 | 29175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| TOK40 | 38575 | token | LANCAR |
| PLN40 | 39175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLX50 | 49075 | token pln | LANCAR |
| PLN50 | 49175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLN60 | 59175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLN70 | 69175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLN75 | 74175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLN80 | 79175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLX100 | 99075 | token pln | LANCAR |
| PLN100 | 99175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PLN150 | 149175 | PLN adm1600 | LANCAR |
| Telkomsel | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| S5 | 5475 | Telkomsel | LANCAR |
| S10 | 10425 | Telkomsel | LANCAR |
| S20 | 20150 | Telkomsel | LANCAR |
| S25 | 25275 | Telkomsel | LANCAR |
| S50 | 49475 | telkomsel | LANCAR |
| FS100 | 97075 | Fisik 100 | LANCAR |
| S100 | 98325 | Telkomsel | LANCAR |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SH5 | 5675 | tsel nas | LANCAR |
| SH10 | 10500 | tsel nas | LANCAR |
| SH20 | 20375 | tsel nas | LANCAR |
| SH25 | 25375 | tsel nas | LANCAR |
| SH50 | 49875 | tsel nas | LANCAR |
| SH100 | 98675 | tsel nas | LANCAR |
| Smart | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5375 | Smart | LANCAR |
| SM10 | 10475 | Smart | LANCAR |
| SM20 | 20575 | Smart | LANCAR |
| SM25 | 25575 | Smart | KOSONG |
| SM50 | 51075 | Smart | LANCAR |
| SM100 | 102075 | Smart | LANCAR |
| Tsel H2H | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TK10 | 10325 | tsel | GANGGUAN |
| SSS25 | 25175 | tsel | KOSONG |
| ST25 | 25175 | tsel | KOSONG |
| ST50 | 49225 | tsel | KOSONG |
| SSS50 | 49375 | tsel | LANCAR |
| BB100 | 91075 | tsel BB | LANCAR |
| ST100 | 97275 | tsel | KOSONG |
| SSS100 | 97575 | tsel | LANCAR |
| Three | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1275 | Three 1 | LANCAR |
| T2 | 2275 | Three 2 | LANCAR |
| T3 | 3275 | Three 3 | LANCAR |
| T4 | 4275 | Three 4 | LANCAR |
| T5 | 5275 | Three 5 | LANCAR |
| T10 | 10175 | Three 10 | LANCAR |
| T20 | 20075 | Three 20 | LANCAR |
| T25 | 24875 | Three 25 | LANCAR |
| T30 | 29575 | Three 30 | LANCAR |
| T50 | 49575 | Three 50 | LANCAR |
| T100 | 100075 | Three 100 | LANCAR |
| h2h nas | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AT10 | 10275 | tsel transfer | LANCAR |
| AT20 | 19675 | tsel transfer | LANCAR |
| AT25 | 24575 | tsel transfer | LANCAR |
| AT50 | 47775 | tsel transfer | LANCAR |
| AT100 | 93075 | tsel transfer | LANCAR |
| TOKEN h2h | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PI20 | 15175 | PLN adm5000 | LANCAR |
| PH20 | 15675 | PLN adm4500 | LANCAR |
| PG20 | 16175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF20 | 16775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PE20 | 17175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD20 | 17625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC20 | 18125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB20 | 18325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA20 | 18525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PI25 | 20175 | PLN adm5000 | LANCAR |
| PH25 | 20675 | PLN adm4500 | LANCAR |
| PG25 | 21175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF25 | 21775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PE25 | 22175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD25 | 22625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC25 | 23125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB25 | 23325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA25 | 23525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PI30 | 25175 | PLN adm5000 | LANCAR |
| PH30 | 25675 | PLN adm4500 | LANCAR |
| PG30 | 26175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF30 | 26775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PE30 | 27175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD30 | 27625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC30 | 28125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB30 | 28325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA30 | 28525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PI40 | 35175 | PLN adm5000 | LANCAR |
| PH40 | 35675 | PLN adm4500 | LANCAR |
| PG40 | 36175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF40 | 36775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PE40 | 37175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD40 | 37625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC40 | 38125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB40 | 38325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA40 | 38525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PI50 | 45175 | PLN adm5000 | LANCAR |
| PH50 | 45675 | PLN adm4500 | LANCAR |
| PG50 | 46175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF50 | 46775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PE50 | 47175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD50 | 47625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC50 | 48125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB50 | 48325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA50 | 48525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PE60 | 57175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD60 | 57625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC60 | 58125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB60 | 58325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA60 | 58525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PE70 | 67175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD70 | 67625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC70 | 68125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB70 | 68325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA70 | 68525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PE75 | 72175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD75 | 72625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC75 | 73125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB75 | 73325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA75 | 73525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PI100 | 95175 | PLN adm5000 | LANCAR |
| PH100 | 95675 | PLN adm4500 | LANCAR |
| PG100 | 96175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF100 | 96775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PE100 | 97175 | PLN adm3000 | LANCAR |
| PD100 | 97625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC100 | 98125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB100 | 98325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA100 | 98525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PG150 | 146175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF150 | 146775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PD150 | 147625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC150 | 148125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB150 | 148325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA150 | 148525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PG200 | 196175 | PLN adm4000 | LANCAR |
| PF200 | 196775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PD200 | 197625 | PLN adm2500 | LANCAR |
| PC200 | 198125 | PLN adm2000 | LANCAR |
| PB200 | 198325 | PLN adm1800 | LANCAR |
| PA200 | 198525 | PLN adm1600 | LANCAR |
| PF300 | 296775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| PF500 | 496775 | PLN adm3500 | LANCAR |
| Telkomsel | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TT5 | 5575 | Telkomsel | LANCAR |
| TT10 | 10475 | telkomsel | LANCAR |
| TT20 | 20275 | telkomsel | LANCAR |
| TT25 | 25175 | telkomsel | LANCAR |
| TT50 | 49675 | telkomsel | LANCAR |
| TT100 | 98075 | telkomsel | LANCAR |
| XL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X5 | 5525 | XL Bebas | LANCAR |
| X10 | 10575 | XL Bebas | LANCAR |
| X25 | 25175 | XL Bebas | LANCAR |
| X50 | 50075 | XL Bebas | LANCAR |
| X100 | 99675 | XL Bebas | LANCAR |


