Cara Transaksi Saldo
Pilih format yang ada di bawah ini untuk melakukan transaksi lalu kirim ke no Center
PIN STANDAR ( 1122 )
Contoh : melakukan pengisian PULSA Rp5000 reguler
( ISI.NO HP TUJUAN.PIN ) Kirim ke no Center
( 5.081232346565.1122 ) Kirim ke no Center
| No | Info | Format |
|---|---|---|
| 1 | Mengaktifkan downline/reseller | A.KODERESELLER.PIN |
| 2 | Membatalkan transaksi yang belum diproses | BTL.TUJUAN.PIN |
| 3 | Mengecek harga produk | CH.KODEPRODUK |
| 4 | Check downline s markup | CEKMARKUP KODERESELLER PIN |
| 5 | Mengecek N (lihat Setting.LimitCekMutasi) mutasi saldo/deposit terakhir | REK |
| 6 | Cek mutasi saldo terakhir khusus manual tiket dan transfer saldo | REK2 |
| 7 | Mengecek saldo akhir | SAL |
| 8 | Cek saldo downline | SD.KODERESELLER |
| 9 | Mengecek status transaksi | CEK.TUJUAN |
| 10 | Mengecek status transaksi | CEK.TANGGAL.TUJUAN |
| 11 | Mengecek status N (lihat Setting.LimitCekTransaksiAkhir) transaksi terakhir | LAP |
| 12 | Mendaftarkan downline/reseller baru | REG.NAMA*ALAMAT*NOMORHP.PIN |
| 13 | Mendaftarkan downline/reseller baru | DAFTAR.NAMA*ALAMAT*NOMORHP.MARKUP.PIN.KODEAREA |
| 14 | Format alternatif untuk daftar downline | REG2.NAMA*ALAMAT*NOMORHP*KODELEVEL.JUMLAH.PIN |
| 15 | Hapus pengirim tipe GTalk | HGT*EMAIL*PIN |
| 16 | Hapus pengirim tipe GTalk untuk downline | HGT*KODERESELLER*EMAIL*PIN |
| 17 | Menghapus nomor ponsel untuk transaksi lewat SMS | HNO.TUJUAN.PIN |
| 18 | Hapus pengirim SMS (alternate) | HNO.KODERESELLER.TUJUAN.PIN |
| 19 | Menghapus Yahoo ID untuk transaksi lewat YM | HYM*YAHOOID*PIN |
| 20 | Hapus pengirim YM (alternate) | HYM*KODERESELLER*YAHOOID*PIN |
| 21 | Mengecek laporan mutasi saldo per tanggal | REK.TANGGAL |
| 22 | Melihat laporan transaksi per tanggal | LAP.TANGGAL |
| 23 | Lihat daftar downline | LDL |
| 24 | Lihat daftar downline dari downline (sub-downline) | LDL.KODERESELLER |
| 25 | Lihat daftar pengirim semua tipe | LIST |
| 26 | Lihat daftar pengirim tipe GTalk | LISTGT |
| 27 | Lihat daftar pengirim tipe GTalk untuk downline | LISTGT.KODERESELLER |
| 28 | Lihat daftar pengirim SMS | LISTNO |
| 29 | Lihat daftar pengirim SMS (alternate) | LISTNO.KODERESELLER |
| 30 | Lihat daftar Yahoo ID | LISTYM |
| 31 | Lihat daftar Yahoo ID (alternate) | LISTYM.KODERESELLER |
| 32 | Menon-aktifkan downline/reseller | NA.KODERESELLER.PIN |
| 33 | Reset pin member | RPIN.KODERESELLER.PIN |
| 34 | Tambah pengirim tipe GTalk | TGT*EMAIL*PIN |
| 35 | Tambah pengirim tipe GTalk untuk downline | TGT*KODERESELLER*EMAIL*PIN |
| 36 | Menambah nomor ponsel untuk transaksi lewat SMS | TNO.TUJUAN.PIN |
| 37 | Tambah pengirim SMS (alternate) | TNO.KODERESELLER.TUJUAN.PIN |
| 38 | Menghapus Yahoo ID untuk transaksi lewat YM | TYM*YAHOOID*PIN |
| 39 | Tambah pengirim YM (alternate) | TYM*KODERESELLER*YAHOOID*PIN |
| 40 | Tiket Deposit | TIKET.JUMLAH.PIN |
| 41 | Melakukan transaksi pengisian pulsa | NOMINAL.TUJUAN.PIN |
| 42 | Format transaksi alternatif | {KODEPRODUK.TUJUAN.}PIN |
| 43 | Format transaksi alternatif | {NOMINAL.TUJUAN.}PINTRIM |
| 44 | Format transaksi alternatif | {NOMINAL.TUJUAN.}ENDUSER |
| 45 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PINR#REFID |
| 46 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.COUNTER.TUJUAN.PIN |
| 47 | Format transaksi alternatif | TU_KODEPRODUK_QTY_TUJUAN_PIN |
| 48 | Format transaksi alternatif | SD_KODEPRODUK_TUJUAN_PIN |
| 49 | Format transaksi alternatif | TRIMNOMINAL.TUJUANTRIM |
| 50 | Format transaksi alternatif | TRIMNOMINAL.TUJUAN.PINTRIM |
| 51 | Format transaksi alternatif | NOMINAL.TUJUAN. |
| 52 | Format transaksi alternatif | {KODEPRODUK.TUJUAN.} |
| 53 | Format transaksi alternatif | {TUJUAN.NOMINAL.}PIN |
| 54 | Format transaksi alternatif | NOMINAL.COUNTER.TUJUAN.PIN |
| 55 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.TUJUAN.PINR#REFID |
| 56 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.TUJUAN.PIN |
| 57 | Format transaksi alternatif | {TUJUAN.NOMINAL} |
| 58 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.TUJUAN |
| 59 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.TUJUAN.ENDUSER |
| 60 | Format transaksi alternatif | KODEPRODUK.TUJUAN.ENDUSER.PIN |
| 61 | Format transaksi multi | NOMINAL.COUNTER.TUJUAN.PIN |
| 62 | Transfer saldo/deposit ke downline/reseller | ADD.KODERESELLER.JUMLAH.PIN |
| 63 | Menukar komisi tunda dengan deposit | TUKAR.JUMLAH |
| 64 | Menukar komisi tunda dengan deposit | TUKAR |
| 65 | Ubah level downline | UL.KODERESELLER.KODELEVEL.PIN |
| 66 | Change downline s markup | MARKUP KODERESELLER MARKUP PIN |
| 67 | Ubah nama | UN.NAMA.PIN |
| 68 | Mengubah PIN | GP.PIN.PINBARU |


